PTE Preform
Preform is to form or shape a product to a preliminary shape and size. In easy words for PET Preforms the PET (Polyethylene Terephthalate) material is formed to a shape which is like moulded to a specific shape which is then afterwards blown to a bottle in the blowing machine.
| Weight(g) | Neck Finish (mm) | Length (mm) | Use |
| 11.2 | 29×25 SN | 74.8 | 300 ml mineral water |
| 13 | 29×25 | 77 | 500ml Mineral Water |
| 14 | 28 pco | 80 | 250 CSD |
| 15.5 | 28 pco | 80.2 | |
| 16.5 | 30×25 | 90 | 500ml Mineral Water |
| 17 | 28 pco | 80 | 500ml Mineral Water |
| 19 | 28 pco | 100 | 250-300ml -CSD |
| 19 | 28 pco | 80.2 | |
| 19.5 | 28 pco | 100 | 250-300ml -CSD |
| 20 | 28 pco | 80 | 250-300ml -CSD |
| 21 | 28 pco | 100 | 250-300ml -CSD |
| 22 | 24 detergent | 95 | 250-300ml -detergent |
| 23 | 28 pco | 100 | 300ml -CSD |
| 24 | 28 pco | 100 | 250-300ml -CSD |
| 24 | 29×25 | 106 | 1500ml Mineral Water |
| 27 | 28 pco | 100 | 300-500ml -CSD |
| 28 | 29×25 | 106 | 1500ml Mineral Water |
| 28 | 30×25 | 131 | 1500ml Mineral Water |
| 31 | 30×25 | 133 | 1500ml Mineral Water |
| 31.5 | 32 oil | 121 | 1000ml – oil |
| 32 | 28 pco | 133 | |
| 33 | AlLASKA | 125 | oil |
| 34 | 28 pco | 125 | 1000ml – still drinks-oil |
| 34 | 28 detergent | 125 | 1000 ml -detergent |
| 34 | 30×25 | 131 | 1500 ml- mineral water |
| 34.5 | 28 pco | 133 | |
| 35 | AlLASKA | 140 | oil |
| 36 | 28 pco | 140 | 1500 ml- mineral water |
| 37 | AlLASKA | 125 | oil |
| 37 | 28 pco | 133 | |
| 38 | 28 pco | 125 | 1500 ml- mineral water |
| 40 | 28 pco | 142 | 1500 ml- CSD |
| 42 | 28 pco | 142 | 1500 ml- CSD |
| 42 | 28 pco | 144 | |
| 44 | 28 pco | 133-142 | 1500 ml- CSD |
| 45 | 28 pco | 142 | 1500 ml- CSD |
| 45 | 28 pco | 144 | |
| 46 | 28 pco | 133 | 1500 ml- CSD |
| 47 | 28 pco | 144 | |
| 48 | 28 pco | 142 | 1500 ml- CSD |
| 65 | 37 oil | 166 | 3000 ml – oil |
| 75 | 37 oil | 166 | 3000 ml – oil |


